| SA-48665,80GB HDD使用時のおおよその録画時間(音声含む) |
| 解像度 352x240 | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30fps | |
| QUAD | ||||||||
| H | 710 | - | 444 | - | 394 | 355 | 322 | 296 |
| M | 888 | - | 592 | - | 508 | 444 | 394 | 355 |
| L | 1016 | - | 888 | - | 704 | 592 | 508 | 444 |
| EACH マルチプレクス |
||||||||
| H | - | - | 444 | - | 394 | 355 | 322 | 296 |
| M | - | - | 592 | - | 508 | 444 | 394 | 355 |
| L | - | - | 888 | - | 704 | 592 | 508 | 444 |
| 解像度 704x240 | ||||||||
| QUAD | ||||||||
| H | 592 | 444 | 355 | 332 | - | 296 | - | - |
| M | 704 | 508 | 444 | 394 | - | 355 | - | - |
| L | 1016 | 888 | 710 | 592 | - | 508 | - | - |
| EACH マルチプレクス |
||||||||
| H | - | - | 355 | 332 | - | 296 | - | - |
| M | - | - | 592 | 394 | - | 355 | - | - |
| L | - | - | 710 | 592 | - | 508 | - | - |