Quality   Field Size
 KByte
(MAX Average)
Frame Size
 KByte
(MAX Average)
1IPS*1時間
(Kbyte)
 
HIGH 超高 25.494 50.988 91778.4   Audio 64Kbit/sec
STD Plus 18.166 36.332 65397.6   28.125MB/時間
STANDARD 通常ツウジョウ 14.854 29.708 53474.4  
LOW 12.376 24.752 44553.6  
LOW 低画質
HDD(GB)   RECORD SPEED : IPS
    60 30 15 10 5 1
250 4.086 8.172 16.344 24.516 49.032 245.158
時間 98.063 196.126 392.253 588.379 1176.758 5883.789
400 6.538 13.075 26.150 39.225 78.451 392.253
時間 156.901 313.802 627.604 941.406 1882.813 9414.063
800 13.075 26.150 52.300 78.451 156.901 784.505
時間 313.802 627.604 1255.208 1882.813 3765.625 18828.126
STANDARD 表要
HDD(GB)   RECORD SPEED : IPS
    60 30 15 10 5 1
250 3.404 6.809 13.617 20.426 40.852 204.260
時間 81.704 163.408 326.816 490.223 980.447 4902.234
400 5.447 10.894 21.788 32.682 65.363 326.816
時間 130.726 261.452 522.905 784.357 1568.715 7843.574
800 10.894 21.788 43.575 65.363 130.726 653.631
時間 261.452 522.905 1045.810 1568.715 3137.429 15687.147
STANDARD PLUS
HDD(GB)   RECORD SPEED : IPS
    60 30 15 10 5 1
250 2.784 5.567 11.135 16.702 33.404 167.019
時間 66.808 133.616 267.231 400.847 801.693 4008.465
400 4.454 8.908 17.815 26.723 53.446 267.231
時間 106.892 213.785 427.570 641.354 1282.709 6413.544
800 8.908 17.815 35.631 53.446 106.892 534.462
時間 213.785 427.570 855.139 1282.709 2565.418 12827.088
HIGH 超高
HDD(GB)   RECORD SPEED : IPS
    60 30 15 10 5 1
250 1.984 3.967 7.934 11.901 23.802 119.011
時間 47.605 95.209 190.418 285.627 571.254 2856.271
400 3.174 6.347 12.695 19.042 38.084 190.418
時間 76.167 152.334 304.669 457.003 914.007 4570.034
800 6.347 12.695 25.389 38.084 76.167 380.836
時間 152.334 304.669 609.338 914.007 1828.014 9140.068